CONTROL BOX (1/2)
| Item | Part No. | Название | Qty | Serial No. |
|---|---|---|---|---|
| 6212-86-9100 | CONTROL BOX ASS'Y | 100001- | ||
| 1 | 6212-86-9182 | CONTROL BOX,(SEE FIG.A4710-B4B4) | 100001- | |
| 2 | 7818-51-200E | CONTROLLER | 100001- | |
| 3 | 6212-86-9201 | LEVER ASS'Y,(SEE FIG.A4710-C4B4) | 100001- | |
| 4 | 04059-01020 | WIRE | 100001- | |
| 5 | 04059-11000 | WIRE | 100001- | |
| 6 | 01435-00814 | BOLT | 100001- | |
| 7 | 6212-86-9260 | SPRING | 100001- | |
| 8 | 6212-86-9241 | BRACKET | 100001- | |
| 9 | 01435-00820 | BOLT | 100001- | |
| 10 | 04256-40615 | JOINT | 100001- | |
| 11 | 04245-40607 | ROD | 100001- | |
| 12 | 01581-00605 | NUT | 100001- | |
| 13 | 6212-86-9251 | PLATE | 100001- | |
| 14 | 01435-00825 | BOLT | 100001- | |
| 15 | 01020-00825 | BOLT | 100001- | |
| 16 | 7700-75-1470 | NUT | 100001- | |
| 17 | 6933-81-2111 | PLATEÃÂ, NAME | 100001- | |
| 18 | 07030-10252 | BREATHER | 100001- |
Имена в таблице — как в оригинальном каталоге (английский). Номер детали ведёт на отдельную страницу артикула.