CONTROL BOX (1/2)(#10001-10107)
| Item | Part No. | Название | Qty | Serial No. |
|---|---|---|---|---|
| 01581-00605 | NUT | 10001-10018 | ||
| 04256-40618 | JOINT | 10001-10018 | ||
| 6212-86-9100 | CONTROL BOX ASS'Y | 10001-10107 | ||
| 6212-86-9180 | CONTROL BOX,(SEE FIG.A4710-B4B4) | 10001-10020 | ||
| 6212-86-9181 | CONTROL BOX,(SEE FIG.A4710-B4B4) | 10021-10024 | ||
| 6212-86-9200 | LEVER ASS'Y,(SEE FIG.A4710-C4B4) | 10001-10018 | ||
| 6212-86-9250 | PLATE | 10001-10018 | ||
| 1 | 6212-86-9182 | CONTROL BOX,(SEE FIG.A4710-B4B4) | 10025-10107 | |
| 2 | 7818-51-200E | CONTROLLER | 10001-10107 | |
| 3 | 6212-86-9201 | LEVER ASS'Y,(SEE FIG.A4710-C4B4) | 10019-10107 | |
| 4 | 04059-01020 | WIRE | 10001-10107 | |
| 5 | 04059-11000 | WIRE | 10001-10107 | |
| 6 | 01435-00814 | BOLT | 10001-10107 | |
| 7 | 6212-86-9260 | SPRING | 10001-10107 | |
| 8 | 6212-86-9241 | BRACKET | 10001-10107 | |
| 9 | 01435-00820 | BOLT | 10001-10107 | |
| 10 | 04256-40615 | JOINT | 10019-10107 | |
| 11 | 01643-30623 | WASHER | 10001-10018 | |
| 12 | 04245-40607 | ROD | 10001-10107 | |
| 13 | 01581-00605 | NUT | 10019-10107 | |
| 14 | 6212-86-9251 | PLATE | 10019-10107 | |
| 15 | 01435-00825 | BOLT | 10001-10107 | |
| 16 | 6167-11-6640 | SPACER | 10001-10018 | |
| 17 | 01020-00825 | BOLT | 10001-10107 | |
| 18 | 7700-75-1470 | NUT | 10001-10107 | |
| 19 | 6933-81-2111 | PLATE, NAME | 10001-10107 | |
| 20 | 07030-10252 | BREATHER | 10001-10107 |
Имена в таблице — как в оригинальном каталоге (английский). Номер детали ведёт на отдельную страницу артикула.