FUEL RETURN (L.H.)
| Item | Part No. | Название | Qty | Serial No. |
|---|---|---|---|---|
| 01010-81016 | BOLT | 10001-11041 | ||
| 04434-50510 | CLIP | 10001-11041 | ||
| 6144-71-5730 | CLIP | 11042-11892 | ||
| 6215-71-2710 | STAY | 10001-11041 | ||
| 6215-71-5342 | TUBE,FUEL RETURN | 10001-11041 | ||
| 6215-71-5343 | TUBE,FUEL RETURN | 11042-11892 | ||
| 1 | 6215-71-5344 | TUBE,FUEL RETURN | 11893- | |
| 2 | 6210-71-5370 | BOLT,JOINT | 10001- | |
| 3 | 07005-00812 | GASKET (K1) | 10001- | |
| 4 | 6215-71-8530 | JOINT | 10001- | |
| 5 | 22W-44-15120 | NIPPLE | 10001- | |
| 6 | 600-311-6720 | PLUG | 10001- | |
| 7 | 07206-30508 | BOLT,JOINT | 10001- | |
| 8 | 07005-00812 | GASKET (K1) | 10001- | |
| 9 | 6215-71-2720 | STAY | 11042-11892 | |
| 10 | 04434-51210 | CLIP | 11893- | |
| 11 | 01016-20525 | BOLT | 11042-11892 | |
| 12 | 6215-71-1970 | CUSHION | 11893- |
Имена в таблице — как в оригинальном каталоге (английский). Номер детали ведёт на отдельную страницу артикула.